Honoraires Agence
Prix net vendeur | Honoraires |
jusqu'à 29 999 € | 3500 € |
De 30 000 € à 39 999 € | 4000 € |
De 40 000 € à 49 999 € | 4500 € |
De 50 000 € à 59 999 € | 5000 € |
De 60 000 € à 69 999 € | 5500 € |
De 70 000 € à 79 999 € | 6000 € |
De 80 000 € à 89 999 € | 6500 € |
De 90 000 € à 99 999 € | 7000 € |
De 100 000 € à 109 999 € | 7500 € |
De 110 000 € à 119 999 € | 8000 € |
De 120 000 € à 129 999 € | 8500 € |
De 130 000 € à 139 999 € | 9000 € |
De 140 000 € à 149 999 € | 9500 € |
De 150 000 € à 159 999 € | 10000 € |
De 160 000 € à 169 999 € | 10500 € |
De 170 000 € à 179 999 € | 11000 € |
De 180 000 € à 189 999 € | 11500 € |
De 190 000 € à 199 999 € | 12000 € |
De 200 000 € à 209 999 € | 12500 € |
De 210 000 € à 219 999 € | 13000 € |
De 220 000 € à 229 999 € | 13500 € |
De 230 000 € à 239 999 € | 14000 € |
De 240 000 € à 249 999 € | 14500 € |
De 250 000 € à 259 999 € | 15000 € |
De 260 000 € à 269 999 € | 15500 € |
De 270 000 € à 279 999 € | 16000 € |
De 280 000 € à 289 999 € | 16500 € |
De 290 000 € à 299 999 € | 17000 € |
De 300 000 € à 309 999 € | 17500 € |
De 310 000 € à 319 999 € | 18000 € |
De 320 000 € à 329 999 € | 18500 € |
De 330 000 € à 339 999 € | 19000 € |
De 340 000 € à 349 999 € | 19500 € |
De 350 000 € à 359 999 € | 20000 € |
De 360 000 € à 369 999 € | 20500 € |
De 370 000 € à 379 999 € | 21000 € |
De 380 000 € à 389 999 € | 21500 € |
De 390 000 € à 399 999 € | 22000 € |
De 400 000 € à 439 999 € | 22500 € |
De 440 000 € à 459 999 € | 23000 € |
De 460 000 € à 479 999 € | 23500 € |
De 480 000 € à 499 999 € | 24000 € |
De 500 000 € à 3 000 000 € | 5 % |
Location d'habitation vide ou meublées
Comprend la visite - la constitution du dossier - la rédaction du bail - l'état des lieux
Bailleur : 5% TTC du montant du loyer annuel hors charges
Locataire : 5% TTC du montant du loyer annuel hors charges
Avis de valeur estimatif : Maisons - Appartements - Immeubles - Terrains - Ventes - Succession - Donation : 120€ Toutes charges comprises